Najnowsze Elo

Tym razem tylko lista graczy z rankingiem ponad 2700. Brak czasu …

 

1 Topalov, Veselin g BUL 2813 0 1975
2 Anand, Viswanathan g IND 2788 0 1969
3 Aronian, Levon g ARM 2773 13 1982
4 Carlsen, Magnus g NOR 2772 10 1990
5 Kramnik, Vladimir g RUS 2772 10 1975
6 Leko, Peter g HUN 2762 23 1979
7 Radjabov, Teimour g AZE 2757 10 1987
8 Ivanchuk, Vassily g UKR 2756 42 1969
9 Gelfand, Boris g ISR 2756 33 1968
10 Morozevich, Alexander g RUS 2750 18 1977
11 Jakovenko, Dmitry g RUS 2742 24 1983
12 Svidler, Peter g RUS 2741 9 1976
13 Ponomariov, Ruslan g UKR 2741 9 1983
14 Gashimov, Vugar g AZE 2740 0 1986
15 Wang, Yue g CHN 2736 0 1987
16 Nakamura, Hikaru g USA 2735 17 1987
17 Grischuk, Alexander g RUS 2733 0 1983
18 Shirov, Alexei g ESP 2730 18 1972
19 Alekseev, Evgeny g RUS 2725 23 1985
20 Karjakin, Sergey g UKR 2722 13 1990
21 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2721 2 1985
22 Dominguez Perez, Leinier g CUB 2719 13 1983
23 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2718 31 1990
24 Eljanov, Pavel g UKR 2717 13 1983
25 Malakhov, Vladimir g RUS 2715 10 1980
26 Movsesian, Sergei g SVK 2711 9 1978
27 Motylev, Alexander g RUS 2710 0 1979
28 Bacrot, Etienne g FRA 2709 23 1983
29 Short, Nigel D g ENG 2706 10 1965
30 Rublevsky, Sergei g RUS 2703 0 1974
31 Kasimdzhanov, Rustam g UZB 2702 30 1979
32 Bu, Xiangzhi g CHN 2702 0 1985

Skomentuj

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.