Szachy Online – 26.05.2015 – 21:00
Wtorek, 26 maja 2015, około 21:00
| Lp | Serwer | Users online |
| 1 | Chess.com | 19000 |
| 2 | Playchess | 5400 |
| 3 | Lichess.org | 4400 |
| 4 | FICS | 1700 |
| 4 | ICC | 1700 |
Wartości zaokrąglone w dół.
Wtorek, 26 maja 2015, około 21:00
| Lp | Serwer | Users online |
| 1 | Chess.com | 19000 |
| 2 | Playchess | 5400 |
| 3 | Lichess.org | 4400 |
| 4 | FICS | 1700 |
| 4 | ICC | 1700 |
Wartości zaokrąglone w dół.
Czwartek, 21 maja 2015, około 20:00
| Lp | Serwer | Users online |
| 1 | Chess.com | 18500 |
| 2 | Playchess | 5000 |
| 3 | Lichess.org | 4000 |
| 4 | FICS | 1650 |
| 5 | ICC | 1550 |
Wartości zaokrąglone w dół.
Poniedziałek, 21 maja 2015, około 21:00
| Lp | Serwer | Users online |
| 1 | Chess.com | 19500 |
| 2 | Playchess | 5000 |
| 3 | Lichess.org | 4000 |
| 4 | FICS | 1650 |
| 4 | ICC | 1650 |
Wartości zaokrąglone w dół.
Wtorek, 28 kwietnia 2015, około 2:00
| Lp | Serwer | Users online |
| 1 | Chess.com | 12900 |
| 2 | Playchess | 2800 |
| 3 | Lichess.org | 1750 |
| 4 | ICC | 1450 |
| 5 | FICS | 1050 |
Wartości zaokrąglone w dół.
Piątek, 24 kwietnia 2015, około 15:00
| Lp | Serwer | Users online |
| 1 | Chess.com | 14950 |
| 2 | Playchess | 4850 |
| 3 | Lichess.org | 2900 |
| 4 | ICC | 1400 |
| 5 | FICS | 1250 |
Wartości zaokrąglone w dół.