Majowe rankingi
W kwietniu do klubu 2800 powrócił Anand. Po przegranym meczu z Carlsenem na pytanie czy planuje koniec kariery, odpowiedział krótko – nie. Teraz widzimy dlaczego. Navara uzyskał wirtualny tytuł Super GM (elo min 2750). Wojtaszek jest coraz bliżej tej granicy.
| Lp | Zawodnik / Classic | Elo |
| 1 | Carlsen Magnus | 2876 |
| 2 | Anand Viswanathan | 2804 |
| 3 | Caruana Fabiano | 2803 |
| 4 | Nakamura Hikaru | 2799 |
| 5 | Topalov Veselin | 2798 |
| 6 | Grischuk Alexander | 2780 |
| 7 | So Wesley | 2778 |
| 8 | Kramnik Vladimir | 2777 |
| 9 | Anish Giri | 2776 |
| 10 | Aronian Levon | 2776 |
| 14 | Navara David | 2751 |
| 17 | Wojtaszek Radosław | 2746 |


