Szachy Online – 3.02.2015 – 4:00
Wtorek, 3 luty 2015, około 4:00
| Lp | Serwer | Users online |
| 1 | Chess.com | 12500 |
| 2 | Playchess | 2200 |
| 3 | ICC | 1300 |
| 4 | Lichess.org | 1050 |
| 5 | FICS | 1000 |
Wartości zaokrąglone w dół.
Wtorek, 3 luty 2015, około 4:00
| Lp | Serwer | Users online |
| 1 | Chess.com | 12500 |
| 2 | Playchess | 2200 |
| 3 | ICC | 1300 |
| 4 | Lichess.org | 1050 |
| 5 | FICS | 1000 |
Wartości zaokrąglone w dół.
Czwartek, 29 stycznia 2015, około 16:00
| Lp | Serwer | Users online |
| 1 | Chess.com | 16100 |
| 2 | Playchess | 4600 |
| 3 | Lichess.org | 2750 |
| 4 | FICS | 1450 |
| 5 | ICC | 1400 |
Wartości zaokrąglone w dół.
Poniedziałek, 5 stycznia 2015, około 11:00
| Lp | Serwer | Users online |
| 1 | Chess.com | 11350 |
| 2 | Playchess | 2650 |
| 3 | Lichess.org | 1600 |
| 4 | FICS | 950 |
| 5 | ICC | 800 |
Wartości zaokrąglone w dół.
Sobota, 3 stycznia 2015, około 13:00
| Lp | Serwer | Users online |
| 1 | Chess.com | 14000 |
| 2 | Playchess | 3650 |
| 3 | Lichess.org | 2000 |
| 4 | FICS | 1250 |
| 5 | ICC | 1100 |
Wartości zaokrąglone w dół.
Sobota, 3 stycznia 2015, około 3:00
| Lp | Serwer | Users online |
| 1 | Chess.com | 13050 |
| 2 | Playchess | 2250 |
| 3 | ICC | 1400 |
| 4 | FICS | 1250 |
| 5 | Lichess.org | 1100 |
Wartości zaokrąglone w dół.