Marcowe rankingi
W pierwszej dziesiątce zmiany raczej kosmetyczne. Powrócił Ding Liren, wypadł Anand.
| Lp | Zawodnik / Classic | Elo |
| 1 | Carlsen Magnus | 2851 |
| 2 | Kramnik Vladimir | 2801 |
| 3 | Caruana Fabiano | 2794 |
| 4 | Giri Anish | 2793 |
| 5 | Vachier-Lagrave Maxime | 2792 |
| 6 | Nakamura Hikaru | 2790 |
| 7 | Aronian Levon | 2786 |
| 8 | Topalov Veselin | 2780 |
| 9 | Ding Liren | 2777 |
| 10 | So Wesley | 2773 |
| 25 | Navara David | 2726 |
| 34 | Wojtaszek Radosław | 2713 |


