Kto przekroczył 2800 – aktualizacja
Aktualizacja w związku z wynikiem rankingowym Hikaru Nakamury.
| Lp | Zawodnik | Ranking | Kiedy |
| 1 | Magnus Carlsen | 2882 | 2014 |
| 2 | Garry Kasparow | 2851 | 1991 |
| 3 | Fabiano Caruana | 2844 | 2014 |
| 4 | Levon Aronian | 2830 | 2014 |
| 5 | Viswanathan Anand | 2817 | 2011 |
| 6 | Veselin Topalov | 2813 | 2006 |
| 7 | Vladimir Kramnik | 2811 | 2013 |
| 8 | Alexander Grischuk | 2810 | 2014 |
| 9 | Hikaru Nakamura | 2804 | 2015 |


