Lake Sevan 2015 – wyniki
Jan Krzysztof Duda zwyciężył w Lake Sevan. Świetny turniej za sprawą rewelacyjnego doboru uczestników. Na starcie młodzi, świetnie rokujący zawodnicy, wielokrotni zdobywcy medali na dziecięcych i młodzieżowych czempionatach. Na okrasę lokalny dziadek – 30 letni GM Tigran L. Petrosian ;-).
Remisów było mało, śledziłem więc z uwagą zmagania młodzieży, a sporo się działo. Jeszcze się nauczą umawiać szybkie remisy, na razie walczą w prawie każdej partii.
Wyniki końcowe:
| Lp | Zawodnik | Pkt | Elo | Wiek |
| 1 | Jan Krzysztof Duda | 6/9 | +13 | 17 |
| 2 | David Anton Guijarro | 5.5/9 | +9 | 20 |
| 3 | Vidit Santosh Gujrathi | 5/9 | +1 | 21 |
| 4 | Samvel Ter-Sahakyan | 5/9 | +9 | 22 |
| 5 | Vladislav Artemiev | 5/9 | -1 | 17 |
| 6 | Robert Hovhannisyan | 4.5/9 | +1 | 24 |
| 7 | Hovhannes Gabuzyan | 4.5/9 | +4 | 20 |
| 8 | Tigran L. Petrosian | 4/9 | -7 | 31 |
| 9 | Samuel Sevian | 3/9 | -9 | 15 |
| 10 | Salem A.R. Saleh | 2.5/9 | -20 | 22 |





