Styczniowe rankingi
Również w styczniu tylko dwóch zawodników będzie grało mając za nazwiskiem ranking ponad 2800. Magnus Carlsen podbił ranking do 2844, a wygrywając Qatar Masters dobitnie podkreślił swoje panowanie na szachowym tronie. Po dłuższej przerwie na poziom 2800 powrócił Kramnik.
| Lp | Zawodnik / Classic | Elo |
| 1 | Carlsen Magnus | 2844 |
| 2 | Kramnik Vladimir | 2802 |
| 3 | Giri Anish | 2798 |
| 4 | Aronian Levon | 2792 |
| 5 | Caruana Fabiano | 2787 |
| 6 | Nakamura Hikaru | 2787 |
| 7 | Vachier-Lagrave Maxime | 2785 |
| 8 | Anand Viswanathan | 2784 |
| 9 | Topalov Veselin | 2780 |
| 10 | So Wesley | 2773 |
| 25 | Navara David | 2730 |
| 27 | Wojtaszek Radosław | 2727 |


