Październikowe rankingi
Z klubu 2800 wypada (zapewne by znów powrócić) Fabiano Caruana. Do pierwszej 10-tki wraca Levon Aronian, a wypada z niej Wesley So.
| Lp | Zawodnik / Classic | Elo |
| 1 | Carlsen Magnus | 2850 |
| 2 | Nakamura Hikaru | 2816 |
| 3 | Topalov Veselin | 2813 |
| 4 | Anand Viswanathan | 2803 |
| 5 | Giri Anish | 2798 |
| 6 | Caruana Fabiano | 2796 |
| 7 | Aronian Levon | 2784 |
| 8 | Ding Liren | 2782 |
| 9 | Kramnik Vladimir | 2777 |
| 10 | Grischuk Alexander | 2774 |
| 22 | Navara David | 2734 |
| 23 | Wojtaszek Radosław | 2734 |


