Norway Chess Tournament 2015
Za kilka dni rusza pierwszy turniej z cyklu Grand Chess Tour – Norway Chess Tournament 2015. Czy Hikaru w końcu ogra Carlsena w szachy klasyczne ?
Średni ranking uczestników wynosi niebotyczne 2782, kategoria turnieju – 21
Uczestnicy:
| Lp | Zawodnik | Elo |
| 1 | Magnus Carlsen | 2876 |
| 2 | Fabiano Caruana | 2805 |
| 3 | Hikaru Nakamura | 2804 |
| 4 | Viswanathan Anand | 2802 |
| 5 | Veselin Topalov | 2798 |
| 6 | Alexander Grischuk | 2781 |
| 7 | Levon Aronian | 2780 |
| 8 | Anish Giri | 2773 |
| 9 | Maxime Vachier-Lagrave | 2723 |
| 10 | Jon Ludvig Hammer | 2677 |


