Lutowe rankingi
Nic nie zmieniło się w pierwszej dziesiątce rankingu. Wprawdzie czołówka zagrała ze sobą w Tata Steel 2016, jednak ranking zostanie policzony dopiero w lutym. Do grona 2700 dołączyli Rodshtein i Hammer.
| Lp | Zawodnik / Classic | Elo |
| 1 | Carlsen Magnus | 2844 |
| 2 | Kramnik Vladimir | 2802 |
| 3 | Giri Anish | 2798 |
| 4 | Aronian Levon | 2792 |
| 5 | Caruana Fabiano | 2787 |
| 6 | Nakamura Hikaru | 2787 |
| 7 | Vachier-Lagrave Maxime | 2785 |
| 8 | Anand Viswanathan | 2784 |
| 9 | Topalov Veselin | 2780 |
| 10 | So Wesley | 2773 |
| 22 | Navara David | 2734 |
| 27 | Wojtaszek Radosław | 2727 |


