Grudniowe rankingi
W grudniu tylko dwóch zawodników będzie grało mając za nazwiskiem ranking ponad 2800. Anand oraz Kramnik mają identyczny ranking i w zasadzie dzielą 3-cie miejsce.
| Lp | Zawodnik / Classic | Elo |
| 1 | Carlsen Magnus | 2834 |
| 2 | Topalov Veselin | 2803 |
| 3 | Anand Viswanathan | 2796 |
| 4 | Kramnik Vladimir | 2796 |
| 5 | Nakamura Hikaru | 2793 |
| 6 | Aronian Levon | 2788 |
| 7 | Caruana Fabiano | 2787 |
| 8 | Giri Anish | 2784 |
| 9 | Ding Liren | 2776 |
| 10 | So Wesley | 2775 |
| 26 | Navara David | 2730 |
| 31 | Wojtaszek Radosław | 2723 |


