Listopadowe rankingi
Klub 2800 skurczył się do 3 członków. Na 4-te miejsce w rankingu wskakuje Kramnik. Radosław Wojtaszek osiąga swój najwyższy, życiowy ranking elo.
| Lp | Zawodnik / Classic | Elo |
| 1 | Carlsen Magnus | 2850 |
| 2 | Topalov Veselin | 2803 |
| 3 | Anand Viswanathan | 2803 |
| 4 | Kramnik Vladimir | 2796 |
| 5 | Nakamura Hikaru | 2793 |
| 6 | Caruana Fabiano | 2787 |
| 7 | Aronian Levon | 2781 |
| 8 | Ding Liren | 2781 |
| 9 | Giri Anish | 2778 |
| 10 | So Wesley | 2767 |
| 16 | Wojtaszek Radosław | 2748 |
| 29 | Navara David | 2730 |



