Kto przekroczył 2800
Nie tak dawno uzyskanie rankingu 2700 kwalifikowało szachistę do nieoficjalnego tytułu Super Arcymistrza – SuperGM. Teraz ta granica przesunęła się moim zdaniem (pamiętajmy o stałej inflacji rankingu) w okolice 2750 elo. Z kolei szachistów, którzy przekroczyli w swojej karierze ranking 2800 było tylko ośmiu.
| Lp | Zawodnik | Ranking | Kiedy |
| 1 | Magnus Carlsen | 2882 | 2014 |
| 2 | Garry Kasparow | 2851 | 1991 |
| 3 | Fabiano Caruana | 2844 | 2014 |
| 4 | Levon Aronian | 2830 | 2014 |
| 5 | Viswanathan Anand | 2817 | 2011 |
| 6 | Veselin Topalov | 2813 | 2006 |
| 7 | Vladimir Kramnik | 2811 | 2013 |
| 8 | Alexander Grischuk | 2810 | 2014 |


