Wrześniowe rankingi
Pierwsza dziesiątka rankingu z minimalnymi zmianami. Na uwagę zasługuje ciągły progres rankingu Ding Lirena – być może, niedługo klub 2800 wzbogaci się o zawodnika z Chin.
| Lp | Zawodnik / Classic | Elo |
| 1 | Carlsen Magnus | 2853 |
| 2 | Anand Viswanathan | 2816 |
| 3 | Topalov Veselin | 2816 |
| 4 | Nakamura Hikaru | 2814 |
| 5 | Caruana Fabiano | 2808 |
| 6 | Anish Giri | 2793 |
| 7 | Ding Liren | 2782 |
| 8 | Kramnik Vladimir | 2777 |
| 9 | So Wesley | 2773 |
| 10 | Grischuk Alexander | 2771 |
| 18 | Wojtaszek Radosław | 2741 |
| 25 | Navara David | 2728 |


