Kwietniowe rankingi
W marcu ścisła czołówka zrobiła sobie wolne, wiec w pierwszej dziesiątce bez zmian. Za to David Navara rozegrał aż 29 partii i uzyskał najwyższy w swojej dotychczasowej karierze ranking 2744, co daje mu 18 miejsce na świecie.
| Lp | Zawodnik / Classic | Elo |
| 1 | Carlsen Magnus | 2863 |
| 2 | Caruana Fabiano | 2802 |
| 3 | Nakamura Hikaru | 2798 |
| 4 | Topalov Veselin | 2798 |
| 5 | Grischuk Alexander | 2794 |
| 6 | Anand Viswanathan | 2791 |
| 7 | Anish Giri | 2790 |
| 8 | So Wesley | 2788 |
| 9 | Kramnik Vladimir | 2783 |
| 10 | Aronian Levon | 2770 |
| 18 | Navara David | 2744 |
| 20 | Wojtaszek Radosław | 2738 |


