Fide Grand Prix :: Tbilisi 2015 – wyniki
Dzisiaj rozegrano ostatnią rundę Grand Prix Fide w Tbilisi. Bezkonkurencyjny okazał się Evgeny Tomashevsky, który zdobył 8 pkt na 11 możliwych. Nie przegrał żadnej partii i zyskał 30 pkt do rankingu elo. Bez porażki zagrali jeszcze Jakovenko i Radjabov zajmując odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Poniżej oczekiwań wypadli Giri i Grischuk. Wyniki końcowe:
| Lp | Zawodnik | Pkt | Elo |
| 1 | Evgeny Tomashevsky | 8 | +30 |
| 2 | Dmitri Jakovenko | 6.5 | +12 |
| 3 | Teimour Radjabov | 6 | +7 |
| 4 | Rustam Kasimdzhanov | 5.5 | +7 |
| 5 | Leinier Dominguez Perez | 5.5 | +3 |
| 6 | Anish Giri | 5.5 | -9 |
| 7 | Shakhriyar Mamedyarov | 5.5 | -3 |
| 8 | Alexander Grischuk | 5 | -16 |
| 9 | Maxim Vachier-Lagrave | 5 | -10 |
| 10 | Baadur Jobava | 5 | +3 |
| 11 | Peter Svidler | 4.5 | -9 |
| 12 | Dmitry Andreikin | 4 | -14 |


