Fide Grand Prix 2014 – 2015

Klasyfikacja końcowa Fide Grand Prix 2014 – 2015

 

Lp Zawodnik I II III IV Razem
1 Fabiano Caruana 155 75 140 370
2 Hikaru Nakamura 82 125 140 347
3 Dmitry Jakovenko 30 140 140 310
4 Evgeny Tomashevsky 82 170 30 282
5 Borys Gelfand 155 15 85 255
6 Shakhriyar Mamedyarov 35 125 75 235
7 Sergey Karjakin 82 75 55 212
8 Teimour Radjabov 50 50 110 210
9 Dmitry Andreikin 20 170 10 200
10 Alexander Grischuk 82 40 55 177
11 Anish Giri 40 75 55 170
12 Leinier Dominguez Perez 10 75 85 170
13 Peter Svidler 82 20 55 157
14 Baadur Jobava 75 40 20 135
15 Rustam Kasimdzhanov 35 15 75 125
16 Maxime Vachier Lagrave 75 40 10 125

Skomentuj

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.